Matematický klokan zná své nejlepší řešitele.
BENJAMIN | BODY | KADET | BODY | JUNIOR | BODY | STUDENT | BODY | |||||||
G 2 | Friedlová Kateřina | 106 | G4 | Ficek Eduard | 100 | G6 | Paloncý Jan | 108 | G 8 | Nedomová Markéta | 60 | |||
G 2 | Šalamounová Dita | 99 | G4 | Nimmrichterová Lucie | 92 | 1B | Vočka Vendelín | 80 | 4.B | Pokorná Liliana | 59 | |||
G 2 | Bartoš Jakub | 99 | G4 | Jendrolová Sophia | 91 | G5 | Turek Josef | 76 | 4.A | Mičunková Natálie | 57 | |||
G 2 | Kurečková Daniela | 95 | G4 | Moca Radoslav | 88 | 1B | John Tadeáš | 72 | 3.A | Knapp Kryštof | 52 | |||
G 2 | Dolečková Karolína | 95 | G3 | Drobotun Emily | 86 | 2B | Žižka Petr | 71 | 4.C | Kupčíková Tereza | 49 | |||
G 2 | Smýkal Lukáš | 94 | G3 | Pospíšil Tomáš | 86 |
Všem řešitelům děkuji za účast v soutěži a těším se na příští ročník.
Za organizátory L. Hegerová
Komentáře